PENGADUAN
| No | Judul Dokumen | Tahun | Unduh Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2025 | 2025 | |
| 2 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2024 | 2024 | |
| 3 | REKAP PENGAWASAN INTERNAL | 2023 | |
| 4 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2023 | 2023 |
REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2023 LAPORAN PENGELOLAAN PENGADUAN DISPORAPAR JATENG 2023 (TRIWULAN IV) |
| 5 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2022 | 2022 | |
| 6 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2021 | 2021 | |
| 7 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2020 | 2020 | |
| 8 | FORMULIR PENGADUAN MANUAL | 2020 | |
| 9 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2019 | 2019 | |
| 10 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN 2018 | 2018 | |
| 11 | FORMULIR PENGADUAN ONLINE | 2017 | |
| 12 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WEBSITE LAPORGUB 2017 | 2017 | |
| 13 | REKAP PENANGANAN PENGADUAN MELALUI WEBSITE LAPORGUB 2016 | 2016 |
